Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2953
Title: | Determinantes do turismo de negócios internacionais : um modelo dinâmico com dados em painel |
Authors: | Carvalho, Pedro Márquez, Miguel A. Díaz-Méndez, Montserrat |
Keywords: | Turismo de negócios Turismo de reuniões Turismo de convenções |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Atena Editora |
Citation: | Carvalho, P., Márquez, M. A., & Díaz Méndez, M. (2019). Determinantes do turismo de negócios internacionais: um modelo dinâmico com dados em painel. In G. Tavares (Org.), Turismo, lazer e negócios (pp. 120-138). Atena Editora. https://doi.org/10.22533/at.ed.1701908059 |
Abstract: | Este artigo tem como objetivo identificar os determinantes (macro) que influenciam as receitas do turismo de negócios dos países à escala mundial e que podem ser suscetíveis de controlo por parte dos seus agentes económicos e decisores políticos. Para o desenvolvimento do estudo empírico, foi estimado um modelo em painel dinâmico pelo Método dos Momentos Generalizado (GMM), com recurso ao software Gretl 2016a, após a recolha de uma amostra de 122 países, para o período de 2002 a 2013 (12 anos). O estudo mostra que o desenvolvimento de políticas para incrementar o crescimento no curto e longo prazo das receitas do turismo de negócios dos países, deve implicar medidas que estimulem o investimento em capital fixo turístico e o investimento estrangeiro direto. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2953 |
Appears in Collections: | ESTG - Artigos indexados a outros indexadores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinantes_do_Turismo_de_NegA_cios_internacionais_Um_modelo_dinA_mico_com_dados_em_painel.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.