Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3719| Title: | Análise comparativa regional de Espanha e Portugal: implicações da investigação no desenvolvimento industrial (1995-2001) |
| Authors: | Vieira, Elvira Neira, Isabel |
| Keywords: | Desenvolvimento Emprego Investigação Educação Regional |
| Issue Date: | 2004 |
| Citation: | Vieira, e., & Neira, I. (2004). Análise comparativa regional de Espanha e Portugal: implicações da investigação no desenvolvimento industrial (1995-2001). Regional and Sectoral Economic Studies, 4(1), 107-120. http://www.usc.es/economet/reviews/eers416.pdf |
| Abstract: | A educação constitui um dos factores mais importantes de desenvolvimento económico e social, tanto a nível nacional como regional. Com a realização deste estudo procuramos focar a importância da educação e da investigação, através da análise do gasto em I+D, assim como do nível de empregabilidade, para o desenvolvimento industrial das regiões de Espanha e Portugal. |
| URI: | http://www.usc.es/economet/reviews/eers416.pdf http://hdl.handle.net/20.500.11960/3719 |
| ISSN: | 1578-4460 |
| Appears in Collections: | ESCE - Publicações indexadas a outros indexadores |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32._AnaI_lise_Comparativa_Regional_de_Espanha_e_Portugal_ImplicacI_oI_es_da_investigacI_aI_o_no_desenvolvimento_industrial.pdf | 47.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

