Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3751| Title: | Observabilidade na cadeia de suprimentos do ouro: combatendo à lavagem de dinheiro associada ao crime ambiental |
| Authors: | Barreto, Jackson Costa, Rodrigo Fernandes da |
| Keywords: | Observabilidade Blockchain Inteligência artificial Extração ilegal de ouro AML Crime ambiental |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Pembroke Collins |
| Citation: | Júnior, J. B. C., & Costa, R. F. (2022). Observabilidade na cadeia de suprimentos do ouro: combatendo à lavagem de dinheiro associada ao crime ambiental. In F. Asensi (org.), Produção acadêmica multidisciplinar (Vol. 2, pp. 150-165). Pembroke Collins. https://doi.org/10.5281/zenodo.7568231 |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3751 |
| ISBN: | 979-8-88670-011-4 |
| Appears in Collections: | ADiT-Lab - Capítulo de livros ESTG - Capítulo de livros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| observabilidade_na_cadeia_de_suprimentos_do_ouro_-_combatendo_A__lavagem_de_dinheiro_associada_ao_crime_ambiental.pdf | 12.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

