Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-10 of 10 (Search time: 0.0 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Theoretical simulation of solid polymer electrolytes based on Poly(vinylidene fluoride) with lithium salts for lithium-ion battery application | Miranda, Daniel; Barbosa, João C.; Gonçalves, Renato; Miranda, Francisco; Vilaça, João; Costa, Carlos Miguel; Lanceros-Méndez, Senentxu | conferenceObject | openAccess |
| 2024 | The importance of artificial intelligence in postprandial blood glucose prediction for insulin bolus calculation | Miranda, Francisco; Amorim, Débora; Ferreira, Luís; Abreu, Carlos | conferenceObject | openAccess |
| 2024 | Personalized and context-aware decision support system for diabetes therapeutics | Amorim, Débora; Abreu, Carlos; Miranda, Francisco | conferenceObject | openAccess |
| 9-Jul-2024 | Assessing carbohydrate counting accuracy: current limitations and future directions | Amorim, Débora; Miranda, Francisco; Santos, Andreia; Graça, Luís C. C.; Rodrigues, João; Rocha, Mara; Pereira, Maria Aurora; Sousa, Clementina; Felgueiras, Paula; Abreu, Carlos | review | openAccess |
| 2022 | Structural mechanical simulation to optimize the sensor arm geometry to be implemented on cranial remodeling orthosis | Veloso, F.; Miranda, D.; Morais, Pedro; Torres, Helena R.; Laranjeira, Roberto; Ruediger, Mario; Miranda, Francisco; Pinho, António C. M.; Vilaça, J. L. | conferenceObject | openAccess |
| 2022 | Lattice microstructure design for cathode electrodes for high-performance lithium-ion batteries | Miranda, D.; Gonçalves, R.; Veloso, F.; Miranda, Francisco; Vilaça, J.; Costa, C. M.; Lanceros-Méndez, S. | conferenceObject | openAccess |
| 2022 | Data-driven carbohydrate counting accuracy monitoring : a personalized approach | Amorim, Débora; Miranda, Francisco; Ferreira, Luís; Abreu, Carlos | article | openAccess |
| 2022 | Towards patient-specific carbohydrate counting accuracy : an in silico study | Abreu, Carlos; Miranda, Francisco; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 2023 | In silico validation of personalized safe intervals for carbohydrate counting errors | Amorim, Débora; Miranda, Francisco; Abreu, Carlos | article | openAccess |
| 2025 | Towards optimal glycemic control: A case-based reasoning system for predicting postprandial glucose | Amorim, Débora; Abreu, Carlos; Miranda, Francisco | conferenceObject | openAccess |

