Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Graça, L. C.C. | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Clara | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Maria Aurora Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | Cracel, Maria Cândida Cracel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T17:17:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-25T17:17:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Graça, L.C.C., Araújo, C., Pereira, M.A., & Viana, C. (2016). Determinantes da perceção de saúde mental em adultos de Viana do Castelo. In. C. Sequeira, J.C. Carvalho, L. Sá, & O. Araujo (Eds.). VII Congresso Internacional ASPESM: evidência e prática clínica em saúde mental. (pp.127-138). ASPESM.http://hdl.handle.net/20.500.11960/4063 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-96144-8-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4063 | - |
| dc.description.abstract | Contexto: a saúde mental é o estado de bem-estar através do qual os indivíduos reconhecem as suas capacidades e habilidades, são capazes de se confrontar com o stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade (who, 2005), sendo influenciada por determinantes modificáveis e não modificáveis Objetivo(s): analisar determinantes da percepção de saúde mental em adultos de viana do castelo Metodologia: estudo descritivo correlacional, com uma amostra de 1618 adultos, estratificada por secção de freguesia. O instrumento de colheita de dados foi o mental health inventory (mhi-5) na versão de ribeiro (2001), revelando boa consistência interna (alfa de cronbach: 0,882). Resultados: na amostra predominam as mulheres (60,4%), os casados (62,2%), os com ensino básico (52,1%) e a exercerem uma profissão (50,8%). A média da idade é de 43,43±13,97. Há 53,7% dos adultos que referem doença crónica. Relativamente à saúde mental 20,8% apresenta provável sofrimento psicológico. Observam-se diferenças quanto ao sexo, escolaridade, ocupação, estado civil e presença de doença crónica. Conclusões: dos resultados emerge a necessidade de intervir junto populações mais vulneráveis, através de redes de proximidade, com vista a aumentar a resiliência | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ASPESM | pt_PT |
| dc.relation | no id | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Saúde mental | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem de saúde comunitária | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem psiquiátrica | pt_PT |
| dc.title | Determinantes da percepção de saúde mental em adultos de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.date.updated | 2022-11-05T14:40:09Z | - |
| dc.description.version | B910-DDDF-6BB2 | Luís Carlos Carvalho da Graça | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-111497 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 127 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 138 | pt_PT |
| degois.publication.title | VII Congresso Internacional ASPESM: Evidência e Prática Clinica em Saúde Mental | pt_PT |
| degois.publication.location | Portugal | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESS - Artigos em conferência | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Determinantes_percepcao_Saude_Mental.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

