Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz, Mário | - |
| dc.contributor.author | Santos, Luisa Ramos | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Luis Paulo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T16:02:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-24T16:02:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Cruz, M., Santos, L.R. & Rodrigues, L.P.(2016). O autoconceito e auto-estima de adolescentes praticantes de modalidades náuticas. Psicologia, Saúde e Doencas, 17(3), 389-402. Http://dx.doi.org/10.15309/16psd170307 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2182-8407 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4143 | - |
| dc.description.abstract | É reconhecido que a prática regular de atividade física, sobretudo na adolescência, uma fase marcada por um importante processo de transição biopsicossocial, constitui uma mais-valia pelos benefícios a nível fisiológico e funcional, afetivo, social e moral. A prática de modalidades náuticas, atividades desportivas da natureza, têm vindo assumir um importante papel no processo educativo global, com potenciais ganhos ao nível da auto-estima, autoconfiança e autoconhecimento. Assim, pretende-se caracterizar o autoconceito e a auto-estima de adolescentes praticantes de modalidades naúticas (remo, vela, canoagem e surf). Para tal, foi aplicado um questionário sociodemográfico e a Escala de Autoconceito e Auto-Estima a 103 jovens dos 11 aos 17 anos (59 rapazes e 44 raparigas). Os principais resultados indicam algumas diferenças estatisticamente significativas, em diferentes dimensões do autoconceito e na auto-estima relativamente a diferenças entre rapazes e raparigas e entre grupos etários. Os resultados globais observados confirmam que os jovens do presente estudo se destacam na dimensão Competência em Matemática e no fator Autoconceito Académico, tendo sido apurados resultados discretos relativamente às restantes dimensões e fatores do autoconceito e auto-estima. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Autoconceito | pt_PT |
| dc.subject | Auto-estima | pt_PT |
| dc.subject | Adolescência | pt_PT |
| dc.subject | Modalidades náuticas | pt_PT |
| dc.title | O autoconceito e auto-estima de adolescentes praticantes de modalidades náuticas | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2023-03-23T17:20:40Z | - |
| dc.description.version | 4811-99FE-2ECD | Luis Paulo Rodrigues | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-89763 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 389 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 402 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 17(3) | pt_PT |
| degois.publication.title | Psicologia, Saúde e Doencas | pt_PT |
| dc.identifier.doi | Http://dx.doi.org/10.15309/16psd170307 | - |
| Appears in Collections: | ESDL - Publicações indexadas a outros indexadores ESE - Publicações indexadas a outros indexadores ESS - Publicações indexadas a outros indexadores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| o autoconceito e auto-estima.pdf | 321.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

