Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4231| Title: | Vivências artísticas dos alunos do primeiro ciclo através dos equipamentos culturais do seu município |
| Other Titles: | Artistic experiences of primary school students through the cultural facilities of their municipality |
| Authors: | Pontes, Adalgisa |
| Keywords: | Educação artística 1.º CEB Equipamentos culturais Vivências artísticas Art education Primary school Cultural facilities Artistic experiences |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira |
| Citation: | Pontes, A. (2014). Vivências artísticas dos alunos do primeiro ciclo através dos equipamentos culturais do seu município. Revista Portuguesa de Educação Artística, 4, 13-18. https://doi.org/10.34639/rpea.v4i1.34 |
| Abstract: | Neste artigo pretende-se apresentar os resultados preliminares de um projeto de investigação de doutoramento sobre as vivências artísticas dos alunos do 3.º ano do 1.º ciclo do ensino básico (CEB) das escolas públicas do município de Vila do Conde através dos seus equipamentos culturais em 2011. Com a metodologia de estudo de caso, identificou-se a oferta cultural dos equipamentos e de que forma esta é usufruída pelos alunos. Para tal analisou-se o Plano Curricular de Turma (PCT), o Plano Anual de Atividades (PAA) e os resultados obtidos através dos questionários implementados aos encarregados de educação e alunos. Os resultados apontam para que as experiências artísticas dos alunos através dos equipamentos culturais se baseiam, essencialmente, nas atividades promovidas e organizadas pelas escolas. São apresentadas algumas propostas sobre as mais-valias do impacto de Educação Artística genérica enfatizada nas vivências dos alunos através dos equipamentos culturais do seu município, como recurso didático. ABSTRACT The purpose of this article is to present the preliminary results of a PhD project about the artistic experiences of 3rd year primary school students of the public schools in the municipality of Vila do Conde through its cultural facilities in 2011. With a case study methodology, we identified the cultural offer of the cultural facilities and how the primary school students enjoy it. To this end we analysed the Curriculum Plan Class (PCT), the Annual Activity Plan (AAP) and the results obtained from the questionnaires implemented to the parents and students. The results indicate that the artistic experiences of the students through the cultural facilities are based Primarily on the activities promoted and organized by the schools. Thus, we intend to establish an approach on the impact of generic Arts Education by emphasizing the experience of students through the cultural facilities of their municipality as a teaching resource. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4231 |
| ISSN: | 2183-7481 |
| Appears in Collections: | ESE - Artigos não indexados |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pontes2014_Vivencias_artisticas_dos_alunos_1C_atraves_dos_equipamentos_culturais_do_seu_municipio.pdf | 193.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

