Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4627Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendes, Sílvia Fernanda da Rocha Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor | Marinho, Ana Margarida Lourenço | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Bruna Sofia Cravo da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T15:43:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T15:43:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4627 | - |
| dc.description | Relatório de estágio apresentado para obtenção do grau de Mestre em Fisiologia do Exercício e Promoção da Saúde, na Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este Relatório de Estágio surge no âmbito do 2º ano de Mestrado em Fisiologia do Exercício e Promoção da Saúde na Escola Superior de Desporto e Lazer, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. O estágio foi realizado no Programa de Exercício & Cancro da Mama- HER, que visa ajudar mulheres diagnosticadas com cancro da mama em fases de tratamento ou pós-tratamento. Este tem como objetivo a implementação de um programa de exercício físico multicomponente ao longo de 12 semanas, no qual são aplicados exercícios de cariz aeróbio, resistência muscular e de mobilidade articular. O cancro da mama é uma das principais causas de morte precoce a nível mundial. A sua incidência está relacionada com fatores de risco não modificáveis, como sexo, idade e predisposição genética e fatores modificáveis, como a alimentação e inatividade física. O avanço na tecnologia aplicada ao rastreio do cancro da mama permitiu a detecção precoce de um maior número de casos de cancro da mama que aliado à maior eficácia dos tratamentos contribuem para um aumento da taxa de sobrevivência. Os tratamentos, geralmente, podem afetar a qualidade de vida das mulheres devido aos diversos efeitos adversos, tais como: fadiga, diminuição da aptidão cardiorrespiratória e da força muscular, mobilidade glenoumeral comprometida, distúrbios do sono, depressão e ansiedade. A prática regular de exercício físico desempenha um papel crucial na mitigação dos efeitos adversos e promove a melhoria da qualidade de vida das sobreviventes com cancro da mama. O estágio teve como objetivo avaliar o impacto clínico de um programa de exercício físico em doentes oncológicos, mais em concreto em doentes de cancro da mama. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This internship repor tis parto of the 2nd year of the Master’s Degree in Exercise Physiology and Health Promotion at the School of Sports and Leisure of the Polytechnic Institute of Viana do Castelo. The internship was carried out in the Exercise & Breast Cancer Program HER, which aims to help women diagnosed with breast cancer in treatment or post-treatment stages. It aims to implemente a multi-component physical exercise program over 12 weeks, in which aerobic,muscular endurance and joint mobility exercise are applied. Breast cancer i sone of the main causes of early death worldwide. Its incidence is related to non-modifiable risk factos such as gender, age and genetic predisposition and modifiable factos such as diet and physical inactivity. Advances in breast cancer screening technology have enable the early detection of a greater number of breast cancer cases, which, together with more effective treatments, has contributed to na increase in survival rates. Treatments can generally affect women’s quality of life due to various adverse effects, such as fatigue, decreased cardiorespiratory fitness and muscle strength, impaired glenohumeral mobility, sleep disorders, depression and anxiety. Regular physical exercise plays a crucial role in mitigating adverse effects and improving the quality of life of breast cancer survivors. The internship aimded to evaluate the clinical impact of a physical exercise program on cancer patients, specifically breast cancer patients. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
| dc.subject | Promoção da saúde | pt_PT |
| dc.subject | Projeto HER | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento e monitorização de um programa de exercício em doentes oncológicos: avaliação do impacto clínico | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Fisiologia do Exercício e Promoção da Saúde | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Ciências do Desporto | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204106826 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESDL - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bruna_Cunha.pdf | 915.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

