Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4688Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Belo, Orlando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T11:19:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T11:19:38Z | - |
| dc.date.issued | 2007-01 | - |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, J., & Belo, O. (2007). Compressão de estruturas multidimensionais de dados com vista ao seu armazenamento em plataformas móveis de pequena dimensão. In J. A. Martins, J. S. Pinto, & C. Ferreira (Eds.), CAPSI’2006 – 7ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação: Livro de actas, resumos, 18 e 19 de Janeiro, 2007, Aveiro (pp. 45). IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 972-789-219-1 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-972-789-219-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4688 | - |
| dc.description.abstract | Nos dias de hoje, os gestores necessitam cada vez mais de informação sobre as várias actividades de negócio das suas organizações, para tomarem decisões estratégicas com base em toda a informação coerente das várias vertentes de negócio. O histórico da informação destas organizações é armazenado em repositórios de informação, sobre os quais os servidores de processamento analítico trabalham todas as combinações possíveis de análise, com base em “todas” as possíveis queries que os agentes de decisão costumam lançar. Com a evolução dos computadores de bolso, e a sua utilização em grande escala em termos de comunicações e acesso aos dados, os agentes de decisão têm a possibilidade de aceder à informação em qualquer altura e em qualquer lugar. Seria extremamente útil para estes agentes a utilização da sua informação analítica em dispositivos móveis. Este trabalho debruça-se, essencialmente, sobre o problema de processar, comprimir e migrar estruturas multidimensionais de dados para plataformas móveis de pequena dimensão, analisando os algoritmos Dwarf, Cubo Supresso, Cubo Prefixo e Quotient Cube. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de processamento analítico | pt_PT |
| dc.subject | Estruturas multidimensionais de dados | pt_PT |
| dc.subject | Processamento de cubos e compressão de estruturas multidimensionais | pt_PT |
| dc.title | Compressão de estruturas multidimensionais de dados com vista ao seu armazenamento em plataformas móveis de pequena dimensão | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 45 | pt_PT |
| degois.publication.title | CAPSI’2006 – 7ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação: Livro de actas | pt_PT |
| degois.publication.location | Aveiro | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ADiT-Lab - Resumos de comunicações em conferência ESTG - Resumos de comunicações em conferência | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract_Jorge Ribeiro_7 CAPSI.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

