Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4690Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araújo, M. Alberta | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Carla | - |
| dc.contributor.author | Alves, Manuel Rui | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T15:10:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T15:10:22Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Araújo, M. A., Barbosa, C., & Alves, M. R. (2011, outobro, 26-28). Conservação de refeições à base de peixe em atmosfera modificada [Apresentação em poster]. IV Fórum Ibero-Americano dos Recursos Marinhos e da Aquacultura, Asociación Cultural Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, Santiago de Compostela, pp. 171-177 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-84695-6332-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4690 | - |
| dc.description.abstract | No âmbito do projeto “Transformação de Cantinas em Unidades de Produção” desenvolvido na Unidade de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Ciência e Tecnologia Alimentar (UIDICTA) da ESTG em colaboração com os Serviços de Ação Social (SAS) do IPVC foi realizado um estudo, cujo principal objetivo é avaliar o tempo de vida útil e disponibilidade de refeições confecionadas na cantina central da ESTG e armazenadas em atmosfera modificada (AM). A conservação em AM aumenta o tempo de vida útil dos alimentos, no entanto, é necessário assegurar que as características organoléticas e propriedades físico-químicas se mantêm. A presença de elevada concentração de CO2 conjugado com a ausência de O2 pode afetar as propriedades organoléticas e microbiológicas. Neste sentido, foram testadas várias condições de armazenamento em AM variando as percentagens de O2 e CO2 de 2 refeições à base de peixe, confecionadas na cantina da ESTG até um limite máximo de 23 dias. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Asociación Cultural Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Armazenamento em atmosfera modificada | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação sensorial | pt_PT |
| dc.subject | Tempo de vida útil | pt_PT |
| dc.subject | Segurança alimentar | pt_PT |
| dc.title | Conservação de refeições à base de peixe em atmosfera modificada | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 171 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 177 | pt_PT |
| degois.publication.title | IV Fórum Ibero-Americano dos Recursos Marinhos e da Aquacultura | pt_PT |
| degois.publication.location | Viana do Castelo | pt_PT |
| Appears in Collections: | CISAS - Outras publicações ESTG - Outras publicações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Poster_IV Firma_171_177.pdf | 879.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

