Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4773Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Domingues, Nuno | - |
| dc.contributor.author | Araújo, André Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T19:42:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T19:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4773 | - |
| dc.description | Mestrado em Contabilidade e Finanças (parceria com a APNOR) na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | O presente relatório de estágio resulta da experiência do estágio curricular desenvolvido no Departamento Financeiro da empresa Sanitop – Material Sanitário, Lda., líder nacional na distribuição de soluções de climatização, instalações sanitárias e energias renováveis. Para além da aprendizagem prática em atividades contabilísticas e fiscais, esta experiência serviu de base a uma reflexão académica sobre metodologias de avaliação de investimentos, com particular foco na teoria das Opções Reais. A primeira parte da investigação expõe as principais tarefas realizadas no estágio, desde o fecho de caixa e conciliações bancárias até à elaboração de demonstrações financeiras e ao cumprimento das obrigações fiscais. Esta componente prática permitiu compreender em profundidade a dinâmica da contabilidade aplicada e a importância do rigor na gestão financeira. Em um segundo momento, foi desenvolvida uma revisão de literatura sobre as Opções Reais, apresentando a sua evolução histórica e enquadramento teórico. Em contraste com o método tradicional do Valor Atual Líquido (VAL), que assume decisões imediatas e irreversíveis, as Opções Reais valorizam a flexibilidade de gestão em contextos de incerteza, permitindo adiar, expandir, contrair ou abandonar projetos de investimento. Foram explorados os principais modelos de avaliação (como o modelo binomial, Black-Scholes, simulações de Monte Carlo e programação dinâmica) bem como a sua relevância estratégica em setores caracterizados pela volatilidade. Por fim, foi realizado um estudo empírico aplicado ao projeto de construção de um armazém logístico. A análise revelou que, embora o VAL apresentasse resultados positivos, a introdução da opção de adiamento aumentou significativamente o valor estratégico do investimento. Este resultado demonstra a importância de integrar a perspetiva das Opções Reais na avaliação de projetos, não como substituto, mas como complemento às ferramentas tradicionais. Em suma, a teoria das Opções Reais constitui uma abordagem robusta e versátil para a tomada de decisão em ambientes incertos, enriquecendo a análise financeira e reforçando a capacidade estratégica das organizações. Apesar dos desafios metodológicos que a sua aplicação prática ainda apresenta, esta abordagem oferece às empresas uma vantagem competitiva relevante e alinhada com as exigências dos mercados que se encontram cada vez mais dinâmicos e imprevisíveis. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This internship report is the result of an internship experience in the Finance Department of Sanitop – Material Sanitário, Lda., a national leader in the distribution of air conditioning solutions, sanitary installations, and renewable energy. In addition to practical learning in accounting and tax activities, this experience served as the basis for academic reflection on investment evaluation methodologies, with a particular focus on real options theory. The first part of the research outlines the main tasks performed during the internship, from cash closing and bank reconciliations to preparing financial statements and complying with tax obligations. This practical component provided an in-depth understanding of the dynamics of applied accounting and the importance of rigor in financial management. Secondly, a literature review on real options was conducted, presenting their historical evolution and theoretical framework. In contrast to the traditional Net Present Value (NPV) method, which assumes immediate and irreversible decisions, real options emphasize management flexibility in uncertain contexts, allowing for the postponement, expansion, contraction, or abandonment of investment projects. The main valuation models (such as the binomial model, Black-Scholes, Monte Carlo simulations, and dynamic programming) were explored, as well as their strategic relevance in sectors characterized by volatility. Finally, an empirical study was conducted on a logistics warehouse construction project. The analysis revealed that, although NPV presented positive results, the introduction of the deferral option significantly increased the strategic value of the investment. This result demonstrates the importance of integrating the real options perspective into project evaluation, not as a replacement for, but as a complement to, traditional tools. In short, real options theory constitutes a robust and versatile approach to decision-making in uncertain environments, enriching financial analysis and strengthening organizations' strategic capabilities. Despite the methodological challenges its practical application still presents, this approach offers companies a significant competitive advantage aligned with the demands of increasingly dynamic and unpredictable markets. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Opções reais | pt_PT |
| dc.subject | Gestão estratégica | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação de investimentos | pt_PT |
| dc.subject | VAL | pt_PT |
| dc.subject | Flexibilidade | pt_PT |
| dc.subject | Real options | pt_PT |
| dc.subject | Strategic management | pt_PT |
| dc.subject | Investment evaluation | pt_PT |
| dc.subject | NPV | pt_PT |
| dc.subject | Flexibility | pt_PT |
| dc.title | As opções reais como um instrumento na gestão estratégica | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Contabilidade e Finanças | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Gestão | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204232392 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Andre_Araujo.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

