Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4848Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Campos, Joana | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Albimara Hey | - |
| dc.contributor.author | Marques, Maria Albertina Álvaros | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T09:21:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T09:21:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Campos, J., Pereira, A. H., & Marques, M. A. A. (2025). Uso de equipamentos de proteção individual em unidades de cuidados intensivos: análise da adesão dos enfermeiros e fatores associados. Brazilian Journal of Development, 11(12), e84868. https://doi.org/10.34117/bjdv11n12-094 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2525-8761 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4848 | - |
| dc.description.abstract | O uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) constitui um dos pilares fundamentais na prevenção de infecções relacionadas aos cuidados de saúde e na proteção dos profissionais de enfermagem em ambientes de alta complexidade, como as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Este estudo teve como objetivo analisar a adesão dos enfermeiros ao uso de EPI e identificar os fatores associados à sua correta utilização. Trata-se de uma investigação descritivo-correlacional, de abordagem quantitativa, realizada em uma UCI polivalente localizada no norte de Portugal, entre outubro de 2022 e março de 2023. A amostra foi composta por 41 enfermeiros, totalizando 269 observações diretas distribuídas por diferentes turnos e dias da semana. As taxas de adesão foram analisadas de acordo com a tipologia de isolamento — proteção, aéreo e contato —, além de variáveis contextuais e organizacionais. Os resultados evidenciaram elevada conformidade em situações de maior risco biológico, atingindo 100% em isolamento de proteção e 95,3% em isolamento aéreo, contrastando com 68,8% em isolamento de contato. Verificou-se ainda associação significativa entre maior adesão e a presença de supervisão direta, formação prévia específica e menor carga de trabalho. Conclui-se que, embora os enfermeiros apresentem elevado nível de adesão ao uso de EPI em contextos críticos, persistem lacunas em medidas de contato, influenciadas por fatores organizacionais e educacionais. Esses achados reforçam a importância de estratégias institucionais voltadas ao fortalecimento da cultura de segurança, à educação permanente e à monitorização contínua das práticas de prevenção de infecções. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
| dc.subject | Equipamento de proteção individual | pt_PT |
| dc.subject | Controle de infecções | pt_PT |
| dc.subject | Cuidados intensivos | pt_PT |
| dc.subject | Segurança do paciente | pt_PT |
| dc.title | Uso de equipamentos de proteção individual em unidades de cuidados intensivos: análise da adesão dos enfermeiros e fatores associados | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2026-03-25T19:16:44Z | - |
| dc.description.version | 171D-D343-B6D5 | Maria Albertina Álvaro Marques | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4640343 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | e84868 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 11 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 12 | pt_PT |
| degois.publication.title | Brazilian Journal of Development | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.34117/bjdv11n12-094 | - |
| Appears in Collections: | ESS - Publicações indexadas a outros indexadores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO_Uso_de_EPI_Joana_Campos_12.2025_BJD_094.pdf | 324.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

