Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marques, Albertina | - |
| dc.contributor.author | Sá, José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T11:58:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T11:58:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | Marques, M. A. A., & Sá, J. A. F. T. M. (2025). A gestão da dor numa unidade de cuidados paliativos :intervenção do enfermeiro. RIAGE - Revista Ibero-Americana de Gerontologia, 8, 532–545. https://doi.org/10.61415/riage.404 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2795-5559 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4861 | - |
| dc.description.abstract | Introdução - Os idosos são considerados os maiores beneficiários de cuidados paliativos. A finalidade destes cuidados é a redução do sofrimento. Sendo a dor o sintoma mais prevalente da pessoa em situação paliativa, considerou-se pertinente estudar a intervenção dos enfermeiros na gestão da dor. Definiu-se como objetivo: Caraterizar a gestão da dor da pessoa em situação paliativa efetuada por enfermeiros de uma unidade de cuidados paliativos. Métodos - Estudo exploratório-descritivo, documental. Recolha de dados: pesquisa documental de 34 processos clínicos de pessoas internadas numa Unidade de Cuidados Paliativos da Região Norte de Portugal. Tratamento de dados: análise de conteúdo e estatística descritiva. Resultados e discussão - Os principais resultados mostram que 68% das pessoas em situação paliativa internadas têm > 60 anos, revelando a prevalência das pessoas idosas com necessidade de cuidados paliativos. Os diagnósticos de enfermagem definidos, resumiu-se a “Dor Oncológica, Sim”. As intervenções prescritas são padronizadas e iguais para todas as pessoas, designadamente: “Monitorizar dor”; “Vigiar a dor”; “Promover conforto”; “Incentivar técnica de posicionamento antiálgico”. A monitorização da dor, executada em todos os turnos e SOS, circunscreveu-se à avaliação da intensidade com escala numérica da dor e só, esporadicamente, avaliadas outras caraterísticas, como a localização e tipo. As intervenções para alívio da dor centram-se em medidas farmacológicas. Os registos de enfermagem, revelam-se escassos face à quantidade/diversidade de intervenções executadas na gestão da dor. Conclusão - Em cuidados paliativos, o enfermeiro assume papel importante na gestão da dor exigindo-se cada vez mais competências específicas e sustentadas numa abordagem humanista. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Dor | pt_PT |
| dc.subject | Enfermagem | pt_PT |
| dc.subject | Cuidados paliativos | pt_PT |
| dc.title | A gestão da dor numa unidade de cuidados paliativos: intervenção do enfermeiro | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2026-03-25T19:18:04Z | - |
| dc.description.version | 171D-D343-B6D5 | Maria Albertina Álvaro Marques | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4623292 | - |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 532 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 545 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 8 | pt_PT |
| degois.publication.title | RIAGE - Revista Ibero-Americana de Gerontologia | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.61415/riage.404 | - |
| Appears in Collections: | ESS - Publicações indexadas a outros indexadores | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_RIAGE_8_44_Alb_e_JosA__SA__2025.pdf | 393.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

