Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4866| Title: | Cortinas hospitalares reutilizáveis versus descartáveis: eficácia na prevenção de infeções associadas aos cuidados de saúde: protocolo de scoping review |
| Authors: | Gonçalves, Alexandra Fernandes, Maria Armanda Santos, Mário Santos, Cátia Rocha, Mara |
| Keywords: | Controle de infecções Cortina Infecção hospitalar Prevenção de doenças Roupas de cama Mesa e Banho |
| Issue Date: | 11-Dec-2025 |
| Citation: | Gonçalves, A., Fernandes, M. A., Santos, M., Santos, C., & Rocha, M. (2025). Cortinas hospitalares reutilizáveis versus descartáveis: eficácia na prevenção de infeções associadas aos cuidados de saúde: protocolo de scoping review. RIAGE - Revista Ibero-Americana de Gerontologia, 8, 381–388. https://doi.org/10.61415/riage.396 |
| Abstract: | Introdução: As cortinas hospitalares são superfícies de alta frequência de toque, atuam como reservatórios de micro-organismos, facilitando a transmissão cruzada e comprometendo a segurança dos utentes e profissionais. Objetivo: Mapear a eficácia das cortinas hospitalares reutilizáveis face às descartáveis, na prevenção de infeções associadas aos cuidados de saúde. Métodos: Será realizada uma Scoping Review segundo a metodologia da Joanna Briggs Institute, consultando bases como PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e Web of Science, conduzida segundo as recomendações PRISMA Extension for Scoping Reviews. Para a pesquisa serão utilizados descritores: (“Cortina”) AND (“Controle de Infecções”) OR (“Infecção Hospitalar”) OR (“Prevenção de Doenças”) OR (“Roupas de Cama, Mesa e Banho”). A pesquisa incluirá artigos em português, inglês e espanhol, de acesso livre e publicados entre 01 de janeiro de 2019 a 31 dezembro de 2024. Para a definição dos critérios de elegibilidade dos artigos que serão analisados será considerada a mnemónica PCC: a população considerada serão as pessoas que manipulam as cortinas hospitalares; o conceito abrange a eficácia das cortinas reutilizáveis e descartáveis na prevenção de infeções associadas aos cuidados de saúde e o contexto incorpora instituições de saúde. A relevância dos artigos será analisada por três revisores independentes. O software Rayyan® será utilizado para a seleção de dados e uma tabela em Excel® será construída para a extração de dados. Conclusão: Espera-se que este trabalho reúna consensos e conhecimento, auxiliando na escolha fundamentada entre cortinas reutilizáveis e descartáveis, promovendo estratégias mais eficazes de controlo de infeções hospitalares e práticas seguras. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4866 |
| Appears in Collections: | ESS - Publicações indexadas a outros indexadores |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cortinas hospitalares reutilizáveis versus descartáveis.pdf | 389.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

