Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jesus, Cristiano | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Susana Filipa Antunes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T18:26:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T18:26:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4931 | - |
| dc.description | Mestrado em Eletrónica e Eletrificação Automóvel na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.description.abstract | Ao longo dos últimos anos, a preocupação com a emissão de gases poluentes para a atmosfera por parte dos veículos de combustão tem aumentado significativamente, devido ao impacto negativo no planeta e à crescente ameaça do aquecimento global. Como alternativa mais sustentável, os veículos elétricos (VEs) têm ganho preferência, sobretudo porque não emitem gases nocivos para a atmosfera. Assim, uma vez que os VEs desempenham um papel fundamental na transição energética, torna-se fundamental desenvolver tecnologias inovadoras que permitam revolucionar, otimizar e aprimorar os componentes e processos, de forma responder às exigências da eletrificação. Neste contexto, a BorgWarner PDS enfrenta desafios significativos no desenvolvimento de novos componentes para VEs, o que evidencia a necessidade de criar processos estruturados que permitam identificar e documentar as características críticas. Assim, este projeto baseia-se no desenvolvimento de um guia e processo para a gestão das características de produto, permitindo identificar e documentar as características críticas a partir dos seus requisitos, contribuindo para a melhoria da qualidade preventiva, da robustez dos processos produtivos e da satisfação do cliente. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma análise da situação atual na BorgWarner PDS, recorrendo à recolha da Voice of Customer (VoC) junto das equipas envolvidas e ao mapeamento do processo existente através da ferramenta SIPOC. Esta abordagem permitiu identificar lacunas, dificuldades e oportunidades de melhoria na gestão das características. Além disso, uma gestão eficiente das características promove o alinhamento entre as diversas equipas de engenharia, produção e qualidade, garantindo que os riscos identificados nas análises de modo de falhas e efeitos (DFMEA e PFMEA - Design or Process Failure Mode and Effects Analysis), sejam devidamente comunicados e mitigados. Para responder a estas necessidades, foi desenvolvida uma ferramenta de gestão de características (LSCC), implementada sob a forma de um ficheiro Excel padronizado. Esta permite centralizar a identificação, classificação e monitorização das características críticas ao longo do desenvolvimento do produto, bem como assegurar a sua ligação aos documentos de engenharia e qualidade. Para reforçar essa abordagem, propõe-se o processo seja transversal a todas as equipas dos diferentes projetos, visando aumentar o conhecimento técnico e a fiabilidade dos produtos. Com estas melhorias na gestão das características, espera-se acelerar o desenvolvimento, reduzir custos, aumentar a competitividade no setor automóvel, promovendo uma transição energética eficaz e sustentável. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Over the past few years, concern about the emission of polluting gases into the atmosphere by combustion vehicles has increased significantly due to the negative impact on the planet and the growing threat of global warming. As a more sustainable alternative, electric vehicles (EVs) have gained preference, especially because they do not emit harmful gases into the atmosphere. Thus, since EVs play a fundamental role in the energy transition, it becomes essential to develop innovative technologies that can revolutionize, optimize, and improve components and processes to meet the demands of electrification. In this context, BorgWarner PDS faces significant challenges in developing new EV components, highlighting the need for structured processes that allow the identification and documentation of critical characteristics. Therefore, this project focus on the development of a guide and process for product characteristic management, enabling the improvement of preventive quality and robustness of production processes, as well as ensuring the correct identification of final product requirements, contributing to solid knowledge and customer satisfaction. To support this work, an analysis of the current state at BorgWarner PDS was conducted, including the collection of Voice of Customer (VoC) inputs from the involved teams and the mapping of the existing process using the SIPOC tool. This approach enabled the identification of gaps, challenges, and opportunities for improvement in characteristic management. Additionally, effective characteristic management promotes alignment among the various engineering, production, and quality teams, ensuring that risks identified in failure analyses (DFMEA and PFMEA - Design or Process Failure Mode and Effects Analysis) are effectively communicated and mitigated. To address these needs, a characteristic management tool (LSCC) was developed and implemented as a standardized Excel-based solution. This tool enables centralized identification, classification, and monitoring of critical characteristics throughout the product development process, as well as their link to engineering and quality documentation. To further strengthen this approach, the process is proposed to be applied across all teams and projects, aiming to increase technical knowledge and product reliability. With these improvements in characteristic management, it is expected to accelerate development, reduce costs, increase competitiveness in the automotive sector, and promote an effective and sustainable energy transition. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| dc.subject | Gestão de características | pt_PT |
| dc.subject | Padronização | pt_PT |
| dc.subject | Eletrificação | pt_PT |
| dc.subject | Veículos elétricos | pt_PT |
| dc.subject | Rastreabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Transição energética | pt_PT |
| dc.subject | List of Special and Critical Characteristics (LSCC) | pt_PT |
| dc.subject | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | pt_PT |
| dc.subject | Characteristics management | pt_PT |
| dc.subject | Standardization | pt_PT |
| dc.subject | Electrification | pt_PT |
| dc.subject | Electric vehicles | pt_PT |
| dc.subject | Traceability | pt_PT |
| dc.subject | Energy transition | pt_PT |
| dc.title | Gestão de características de produtos no desenvolvimento de componentes elétricos no ramo automóvel | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Eletrónica e Eletrificação Automóvel | pt_PT |
| thesis.degree.level | Mestre | pt_PT |
| thesis.degree.discipline | Eletrónica e Automação Industrial | pt_PT |
| dc.date.embargo | 2031-02-27 | - |
| dc.identifier.tid | 204295904 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESTG - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Susana_Rodrigues.pdf Until 2031-02-27 | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

