Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4964Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castelo, Adelina | - |
| dc.contributor.author | Amorim, Clara | - |
| dc.contributor.author | Zhou, Chao | - |
| dc.contributor.author | Li, Qinxue | - |
| dc.contributor.author | Zhang, Chenlin | - |
| dc.contributor.author | Soares, Liliana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T11:11:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T11:11:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.citation | Castelo, A., Amorim, C., Zhou, C., Li, Q., Zhang, C., & Soares, L. (2026). “Altos e baixos vocálicos”. Ensinando a altura de vogal do português a falantes nativos de chinês mandarim. Diacrítica, 40(1), 265–302. https://doi.org/10.21814/diacritica.6506 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0870-8967 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4964 | - |
| dc.description.abstract | Considerando as necessidades de professores e aprendentes de Português Língua Estrangeira na China e baseando-se em conhecimentos sobre o ensino da pronúncia, este artigo propõe um recurso para o ensino da altura vocálica a tais aprendentes. Este recurso: (1) consiste numa apresentação em Powerpoint que combina as estratégias de Color Vowel® Chart e Vowel Elevator e, portanto, explora diferentes níveis de instrução de pronúncia; (2) pode ser integrado numa abordagem mais ampla e comunicativa do ensino de pronúncia; (3) visa ajudar a formar categorias cognitivas para as (novas) vogais do português; (4) inclui uma comparação dos sistemas fonológicos vocálicos em português e chinês mandarim. A apresentação deste material didático e da respetiva fundamentação científico-pedagógica contribui também para a formação dos professores de línguas estrangeiras no ensino da pronúncia. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | É subsidiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | CEHUM Universidade do Minho | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Ensino da pronúncia | pt_PT |
| dc.subject | Criação de materiais didáticos | pt_PT |
| dc.subject | Português língua estrangeira | pt_PT |
| dc.subject | Aprendentes chineses | pt_PT |
| dc.subject | Sistema fonológico | pt_PT |
| dc.subject | Altura vocálica | pt_PT |
| dc.title | “Altos e baixos vocálicos”. Ensinando a altura de vogal do português a falantes nativos de chinês mandarim | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.date.updated | 2026-05-12T19:31:06Z | - |
| dc.description.version | BD13-D01B-7BB4 | MARIA CLARA FIGUEIREDO AMORIM | - |
| dc.description.version | N/A | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-5032994 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://revistas.uminho.pt/index.php/diacritica/article/view/6506 | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 265 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 302 | pt_PT |
| degois.publication.volume | 40 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 1 | pt_PT |
| degois.publication.title | Diacrítica | pt_PT |
| degois.publication.location | Braga, Portugal | pt_PT |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21814/diacritica.6506 | - |
| dc.identifier.eissn | 2183-9174 | - |
| Appears in Collections: | ESE - Publicações indexadas à WoS/Scopus | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11_a__Altos_e_baixos_vocaI_licosa__.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

