Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/5016Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araújo, José Pedro | - |
| dc.contributor.author | Paixão, Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Mata, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Cerqueira, Joaquim Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T10:50:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T10:50:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Araújo, J. P., Paixão, G., Mata, F., & Cerqueira, J. L. (2026). Adaptação comportamental ao clima de bovinos em pastoreio: Integração da monitorização de precisão e evidência de campo de animais de raça Minhota. In E. E. Spers (Org.), Estudos em ciências agrárias e ambientais (vol. VI, pp. 172-182). Artemis. https://doi.org/10.37572/EdArt_24032692513 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-65-81701-92-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/5016 | - |
| dc.description.abstract | A variabilidade climática é um determinante central do comportamento, do bem-estar e da adaptação dos bovinos em sistemas extensivos. Este capítulo integra evidência empírica obtida através de monitorização comportamental de precisão em bovinos de raça Minhota com a literatura científica sobre interações entre clima e comportamento. O estudo envolveu 20 animais equipados com colares GPS, monitorizados continuamente durante 2024, articulando registos comportamentais com parâmetros climáticos como índice temperatura-humidade, radiação solar, vento e precipitação. Verificaram-se diferenças sazonais significativas nas atividades diárias, com maior pastoreio em períodos quentes e aumento da ruminação e do descanso em condições mais frias. O índice temperaturahumidade e a radiação solar influenciaram fortemente a alocação da atividade, enquanto a precipitação reduziu o pastoreio e a ingestão. Os resultados confirmam que o comportamento constitui uma via adaptativa Capítulo 13 Estudos em Ciências Agrárias e Ambientais VI 172essencial para lidar com o stress ambiental, mediando a relação entre clima, bem-estar e desempenho produtivo. A monitorização de precisão revela-se, assim, uma ferramenta estratégica para apoiar a gestão adaptativa e o desenvolvimento de sistemas pecuários resilientes à variabilidade climática. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Artemis | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Gado de carne | pt_PT |
| dc.subject | Pecuária de precisão | pt_PT |
| dc.subject | Raça autóctone | pt_PT |
| dc.subject | Stress térmico | pt_PT |
| dc.subject | Termorregulação animal | pt_PT |
| dc.title | Adaptação comportamental ao clima de bovinos em pastoreio: integração da monitorização de precisão e evidência de campo de animais de raça Minhota | pt_PT |
| dc.type | bookPart | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 172 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 182 | pt_PT |
| degois.publication.volume | VI | pt_PT |
| degois.publication.title | Estudos em ciências agrárias e ambientais | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.37572/EdArt_24032692513 | - |
| Appears in Collections: | CISAS - Capítulo de livros ESA - Capítulo de livros | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| adaptacao-comportamental-ao-clima-de-bovinos-em-pastoreio-integracao-da-monitorizacao-de-precisao-e-evidencia-de-campo-de-animais-de-raca-minhota.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

