Percorrer por assunto Reasoning
Mostrar resultados 1-5 de 5.
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 20-Jul-2015 | Contando histórias com matemática... | Quaresma, Cindy Belle da Silva | masterThesis | openAccess |
| 17-Set-2014 | Contributo dos padrões no desenvolvimento de capacidades transversais em matemática : um estudo no 5º ano de escolaridade | Amorim, Maria de Lurdes Fernandes de | masterThesis | openAccess |
| 16-Mai-2025 | A Educação para a Cidadania como contexto para o desenvolvimento do Raciocínio Estatístico no 2.º CEB | Oliveira, Inês Torres de | masterThesis | openAccess |
| 21-Jan-2025 | O papel do contexto na resolução de tarefas de Estatística no 5º ano de escolaridade | Cardoso, Ana Catarina Silva | masterThesis | openAccess |
| 21-Jan-2025 | Raciocínio estatístico no 6.º ano de escolaridade: a influência do contexto das tarefas | Rodrigues, Irene Marisa da Costa Garelha | masterThesis | openAccess |

