Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/2838| Título: | Causalidade em economia com séries temporais : uma visita guiada desde a antiguidade clássica |
| Outros títulos: | Causality in economics with time series data : a guided tour since classical antiquity |
| Autores: | Fonseca, Nino Sánchez-Rivero, Marcelino |
| Palavras-chave: | Causalidade Causalidade à Granger Comissão Cowles Filosofia da ciência |
| Data: | Dez-2020 |
| Editora: | Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais |
| Citação: | Fonseca, N. & Sánchez-Rivero, M. (2020). Causalidade em economia com séries temporais: uma visita guiada desde a antiguidade clássica. Nova Economia, 30(3), 999-1027. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/4931 |
| Resumo: | Este artigo enquadra o estudo da causalidade em Economia, com dados em série temporal, no contexto mais abrangente da análise filosófica da causalidade. Para o efeito, demonstramos que o espectro de abordagens existentes em Economia resulta das respostas que já foram dadas, até agora, aos problemas ontológico, epistemológico e pragmático da causalidade no âmbito específico dessa disciplina. Concluímos ainda que longe de ser a única resposta disponível, correta ou adequada, a onipresente causalidade à Granger constitui apenas uma das várias respostas possíveis. Numa perspectiva mais geral, nosso objetivo é proporcionar uma visão concisa, mas ao mesmo tempo articulada e historicamente fundamentada acerca das origens, evolução e problemática da análise da causalidade em Economia. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/2838 |
| ISSN: | 0103-6351 1980-5381 |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Publicações indexadas a outros indexadores |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _17__Artigo_Final_Publicado.pdf | 291.16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

