Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
|---|---|---|---|---|
| 13-May-2022 | Joining sustainable design and internet of things technologies on campus : the IPVC smartbottle practical case | Curralo, Ana Filomena; Lopes, Sérgio I.; Mendes, João; Curado, António | article | openAccess |
| 2021 | Overstrength factors of RC bridges supported on single and multi-column RC piers in Mexico | Sánchez, Alma R.; Arêde, António; Jara, José M.; Delgado, Pedro | article | openAccess |
| 2022 | Structural mechanical simulation to optimize the sensor arm geometry to be implemented on cranial remodeling orthosis | Veloso, F.; Miranda, D.; Morais, Pedro; Torres, Helena R.; Laranjeira, Roberto; Ruediger, Mario; Miranda, Francisco; Pinho, António C. M.; Vilaça, J. L. | conferenceObject | openAccess |
| 2021 | Assessment of RC hollow-piers for seismic limit state of damage - Direct repair costs | Delgado, Pedro; Silva, Naiara; Marques, Mário; Arêde, António | conferenceObject | openAccess |
| 2022 | Lattice microstructure design for cathode electrodes for high-performance lithium-ion batteries | Miranda, D.; Gonçalves, R.; Veloso, F.; Miranda, Francisco; Vilaça, J.; Costa, C. M.; Lanceros-Méndez, S. | conferenceObject | openAccess |
| Jun-2022 | Earthquake source effect and impact of the applied methodology to assess the overstrength factors of RC bridges | Sánchez, Alma R.; Arêde, António; Jara, José M.; Delgado, Pedro | article | openAccess |
| 2020 | A visual analytics approach for effective radon risk perception in the IoT era | Lopes, Sérgio Ivan; Bogers, Sanne; Moreira, Pedro Miguel; Curado, António | conferenceObject | closedAccess |
| 27-Nov-2020 | Conception and justification of a new test setup for assessment of the fatigue strength of connections between precast railway bridge girders | Sousa, Frutuoso; Sousa, Carlos; Delgado, Pedro; Arêde, António; Pouca, Nelson Vila | article | openAccess |
| 2022 | Data-driven carbohydrate counting accuracy monitoring : a personalized approach | Amorim, Débora; Miranda, Francisco; Ferreira, Luís; Abreu, Carlos | article | openAccess |
| 2022 | Towards patient-specific carbohydrate counting accuracy : an in silico study | Abreu, Carlos; Miranda, Francisco; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
Discover
Subject
Has File(s)
- 106 true

