Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pereira, Ana | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Ana | - |
| dc.contributor.editor | Fernandes, J. A. | en_US |
| dc.contributor.editor | Martinho, M. H. | en_US |
| dc.contributor.editor | Tinoco, J. | en_US |
| dc.contributor.editor | Viseu, F. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T15:19:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-19T15:19:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Pereira, A., & Barbosa, A. (2013). A visualização e o sentido de número: um estudo no 1.º ano de escolaridade. In J. A. Fernandes, M. H. Martinho, J. Tinoco, & F. Viseu (Eds.), Atas do XXIV Seminário de Investigação em Educação Matemática (pp. 235-248). APM - Associação de Professores de Matemática; CIEd da Universidade do Minho. https://www.apm.pt/files/files/SIEM/Atas_SIEM/2013_Braga_ATAS_XXIV_SIEM.pdf | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8525-24-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3863 | - |
| dc.description.abstract | Esta comunicação pretende descrever um estudo realizado com alunos do 1.º ano, centrado na resolução de tarefas de contagem em contextos visuais. Procurou-se conhecer as estratégias usadas pelos alunos, as dificuldades que emergem do seu trabalho e perceber qual o impacto deste tipo de tarefas no desenvolvimento do sentido de número. Tendo em conta as características do estudo optou-se por um design de estudo de caso qualitativo. São apresentados alguns resultados decorrentes da implementação de duas tarefas com os dois alunos-caso. Globalmente, estes resultados revelam que os contextos visuais permitem a emergência de estratégias de contagem diversificadas. Quando estes contextos estão associados a situações conhecidas, os alunos sentem-se mais motivados e mobilizam conhecimentos prévios, abandonando estratégias como a contagem um a um. Não só o contexto mas também o trabalho realizado na sala de aula influencia o tipo de estratégias de contagem usadas. Neste sentido, é natural que os alunos que não estejam familiarizados com este tipo de tarefas privilegiem, pelo menos na fase inicial, o contexto numérico por não sentirem segurança nas estratégias associadas à visualização. Torna-se assim essencial promover a argumentação, privilegiando a discussão de ideias em sala de aula. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | APM - Associação de Professores de Matemática; CIEd da Universidade do Minho | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Sentido de número | pt_PT |
| dc.subject | Visualização | pt_PT |
| dc.subject | Estratégias de contagem | pt_PT |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_PT |
| dc.title | A visualização e o sentido de número: um estudo no 1.º ano de escolaridade | pt_PT |
| dc.title.alternative | Visualization and number sense: a study in 1st grade | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.date.updated | 2023-12-30T19:23:45Z | - |
| dc.description.version | 0D1E-4824-1244 | Ana Cristina Coelho Barbosa | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.slug | cv-prod-1226471 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://www.apm.pt/files/files/SIEM/Atas_SIEM/2013_Braga_ATAS_XXIV_SIEM.pdf | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 235 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 248 | pt_PT |
| degois.publication.title | XXIV Seminário de Investigação em Educação Matemática | pt_PT |
| degois.publication.location | Portugal | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESE - Artigos em conferência | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _46_XXIVSIEM-Pereira_Barbosa.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

