Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/3871| Title: | O contributo da visualização no desenvolvimento do raciocínio funcional |
| Other Titles: | The contribution of visualization to the development of functional reasoning |
| Authors: | Barbosa, Ana |
| Keywords: | Raciocínio funcional Padrões Generalização Visualização |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação Matemática (SPIEM) |
| Citation: | Barbosa, A. (2013). O contributo da visualização no desenvolvimento do raciocínio funcional. In A. Domingos, I. Vale, M. J. Saraiva, M. Rodrigues, M. C. Costa, & R. A. T. Ferreira (Eds.), Investigação em Educação Matemática 2013: Raciocínio matemático (pp. 51-80). SPIEM. https://spiem.pt/DOCS/ATAS_ENCONTROS/atas_EIEM_2013.pdf |
| Abstract: | Nesta apresentação parte-se de um estudo que procurou compreender o modo como alunos do 6º ano de escolaridade resolvem problemas que envolvem a generalização de padrões em contextos visuais. São explorados alguns resultados referentes a quatro estudos de caso para ilustrar estratégias de generalização privilegiadas pelos alunos e dificuldades emergentes do seu trabalho. Pretende-se ainda refletir sobre o papel da visualização no raciocínio funcional bem como sobre alguns fatores que poderão influenciar a escolha das estratégias de generalização em contextos desta natureza. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/3871 |
| ISSN: | 2182-0023 |
| Appears in Collections: | ESE - Artigos em conferência |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _42_EIEM2013-Barbosa-2013.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

