Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4063| Title: | Determinantes da percepção de saúde mental em adultos de Viana do Castelo |
| Authors: | Graça, L. C.C. Araújo, Clara Pereira, Maria Aurora Gonçalves Cracel, Maria Cândida Cracel |
| Keywords: | Saúde mental Enfermagem de saúde comunitária Enfermagem psiquiátrica |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ASPESM |
| Citation: | Graça, L.C.C., Araújo, C., Pereira, M.A., & Viana, C. (2016). Determinantes da perceção de saúde mental em adultos de Viana do Castelo. In. C. Sequeira, J.C. Carvalho, L. Sá, & O. Araujo (Eds.). VII Congresso Internacional ASPESM: evidência e prática clínica em saúde mental. (pp.127-138). ASPESM.http://hdl.handle.net/20.500.11960/4063 |
| Abstract: | Contexto: a saúde mental é o estado de bem-estar através do qual os indivíduos reconhecem as suas capacidades e habilidades, são capazes de se confrontar com o stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade (who, 2005), sendo influenciada por determinantes modificáveis e não modificáveis Objetivo(s): analisar determinantes da percepção de saúde mental em adultos de viana do castelo Metodologia: estudo descritivo correlacional, com uma amostra de 1618 adultos, estratificada por secção de freguesia. O instrumento de colheita de dados foi o mental health inventory (mhi-5) na versão de ribeiro (2001), revelando boa consistência interna (alfa de cronbach: 0,882). Resultados: na amostra predominam as mulheres (60,4%), os casados (62,2%), os com ensino básico (52,1%) e a exercerem uma profissão (50,8%). A média da idade é de 43,43±13,97. Há 53,7% dos adultos que referem doença crónica. Relativamente à saúde mental 20,8% apresenta provável sofrimento psicológico. Observam-se diferenças quanto ao sexo, escolaridade, ocupação, estado civil e presença de doença crónica. Conclusões: dos resultados emerge a necessidade de intervir junto populações mais vulneráveis, através de redes de proximidade, com vista a aumentar a resiliência |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4063 |
| ISBN: | 978-989-96144-8-2 |
| Appears in Collections: | ESS - Artigos em conferência |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Determinantes_percepcao_Saude_Mental.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

