Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4688| Title: | Compressão de estruturas multidimensionais de dados com vista ao seu armazenamento em plataformas móveis de pequena dimensão |
| Authors: | Ribeiro, Jorge Belo, Orlando |
| Keywords: | Sistemas de processamento analítico Estruturas multidimensionais de dados Processamento de cubos e compressão de estruturas multidimensionais |
| Issue Date: | Jan-2007 |
| Publisher: | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro |
| Citation: | Ribeiro, J., & Belo, O. (2007). Compressão de estruturas multidimensionais de dados com vista ao seu armazenamento em plataformas móveis de pequena dimensão. In J. A. Martins, J. S. Pinto, & C. Ferreira (Eds.), CAPSI’2006 – 7ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação: Livro de actas, resumos, 18 e 19 de Janeiro, 2007, Aveiro (pp. 45). IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro |
| Abstract: | Nos dias de hoje, os gestores necessitam cada vez mais de informação sobre as várias actividades de negócio das suas organizações, para tomarem decisões estratégicas com base em toda a informação coerente das várias vertentes de negócio. O histórico da informação destas organizações é armazenado em repositórios de informação, sobre os quais os servidores de processamento analítico trabalham todas as combinações possíveis de análise, com base em “todas” as possíveis queries que os agentes de decisão costumam lançar. Com a evolução dos computadores de bolso, e a sua utilização em grande escala em termos de comunicações e acesso aos dados, os agentes de decisão têm a possibilidade de aceder à informação em qualquer altura e em qualquer lugar. Seria extremamente útil para estes agentes a utilização da sua informação analítica em dispositivos móveis. Este trabalho debruça-se, essencialmente, sobre o problema de processar, comprimir e migrar estruturas multidimensionais de dados para plataformas móveis de pequena dimensão, analisando os algoritmos Dwarf, Cubo Supresso, Cubo Prefixo e Quotient Cube. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4688 |
| ISBN: | 972-789-219-1 978-972-789-219-8 |
| Appears in Collections: | ADiT-Lab - Resumos de comunicações em conferência ESTG - Resumos de comunicações em conferência |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract_Jorge Ribeiro_7 CAPSI.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

