Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4915Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vaz-Velho, Manuela | - |
| dc.contributor.author | Fonseca, Susana | - |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Rita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T11:07:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T11:07:16Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Velho, M. V., Fonseca, S., & Pinheiro, R. (Eds.). (2013). Estratégias inovadoras para desenvolver alimentos mais saudáveis. Instituto Politécnico de Viana do Castelo. http://hdl.handle.net/20.500.11960/4915 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-84-940022-3-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4915 | - |
| dc.description.abstract | A população está cada vez mais consciente de que uma boa alimentação combinada com exercício físico regular ajuda a prevenir doenças e a melhorar tanto o bem-estar físico como o mental [1,2]. Uma dieta equilibrada, cujo modelo mais reconhecido é o da «dieta mediterrânica», permite o correto funcionamento fisiológico do organismo e ajuda a prevenir e a diminuir o risco de sofrer de certas doenças. No entanto, uma ingestão excessiva de alimentos muito energéticos, ricos em gorduras saturadas e hidratos de carbono e pobres em fibra, assim como alimentos com um elevado teor em sódio, podem aumentar a incidência de determinadas doenças, principalmente as cardiovasculares. A combinação de hábitos alimentares pouco saudáveis com um estilo de vida sedentário contribuiu para o incremento da prevalência de certas doenças crónicas e de transtornos relacionados com a alimentação (doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes, osteoporose, doenças dentais e alguns tipos de tumor, entre outros) [3-6]. Normalmente, não existe uma relação direta de causa-efeito entre estas doenças e a alimentação, mas considerase um dos fatores que contribui para aumentar o risco de ocorrência e desenvolvimento das ditas doenças. Calcula-se que 80 % dos casos de doenças cardiovasculares, 90 % dos casos de diabetes tipo 2 e 33 % dos tumores poderiam ser evitados, teoricamente, se a população seguisse uma boa prática no que se refere à alimentação, à ingestão de álcool, à realização de atividade física e ao tabagismo [7]. Perante estas evidências, a Organização Mundial da Saúde (OMS) [7,8], conjuntamente com a Comissão Europeia [9] e os governos dos Estados membros da União Europeia, já assinalaram a nutrição e a promoção de bons hábitos alimentares como fatores determinantes para a prevenção e redução da incidência destas doenças. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | pt_PT |
| dc.relation | FOODSME-HOP (SOE/P1/E299) | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.title | Estratégias inovadoras para desenvolver alimentos mais saudáveis | pt_PT |
| dc.type | book | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.identifier.urn | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4915 | - |
| Aparece nas colecções: | CISAS - Livros ESTG - Livros IPVC - Livros | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estrategias inovadoras para desenvolver alimentos mais saudaveis.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

