Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11960/4949| Título: | Sistema integrado de qualidade para embalagem de guias plásticas : prevenção de não conformidades |
| Autores: | Exposto, Bruno Costa, Paulo Pinto, Rui Manuel Ferreira Coimbra |
| Palavras-chave: | Qualidade Jaula de qualidade Controlo de conformidades Embalamento indústrial Barreiras fotoelétricas Fechadura elétrica Quality Quality cage Conformity assessment Industrial packaging Photoelectric sensors Electric lock |
| Data: | 12-Mar-2026 |
| Resumo: | Este projeto, desenvolvido no âmbito do Mestrado em Eletrónica e Eletrificação Automóvel da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), teve como objetivo melhorar o processo de montagem e embalamento de guias plásticas na empresa LEAR Corporation, onde o autor colabora. A iniciativa surgiu após a identificação de falhas de qualidade que resultaram em peças incompletas enviadas ao cliente, causadas por erros manuais no processo de embalagem. Como solução, foi desenvolvido um protótipo de sistema automático de controlo de qualidade, denominado “jaula de qualidade”, que impede a retirada da embalagem até que todas as peças estejam corretamente montadas e validadas. O sistema integra estrutura metálica, fechadura elétrica, sensores fotoelétricos e sinalização luminosa, exigindo intervenção do Team Leader em caso de erro. Com esta abordagem, pretende-se eliminar não conformidades, reduzir custos com devoluções e reforçar a satisfação do cliente. This project, developed within the scope of the Master's in Electronics and Automotive Electrification at the Escola Superior de Tecnologia e Gestão of the (ESTG) Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), aims to improve the assembly and packaging process of plastic guides at LEAR, where the author works. The initiative arose following the detection of quality issues caused by incomplete parts being shipped to customers due to manual packaging errors. As a solution, a prototype of an automatic quality control system, called a "quality cage", was developed. This system prevents the removal of packaging until all parts are correctly assembled and validated. It includes a metal structure, electric lock, photoelectric sensors, and a visual signaling system, requiring Team Leader intervention in case of errors. This approach seeks to eliminate non-conformities, reduce return-related costs, and enhance customer satisfaction. |
| Descrição: | Mestrado em Eletrónica e Eletrificação Automóvel na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11960/4949 |
| Aparece nas colecções: | ESTG - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rui_Pinto.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

