Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 561 to 580 of 700
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
| 21-Feb-2011 | Implementação de um programa de arquitectura empresarial : contributos de cinco empresas portuguesas | Lima, Ana Luísa Alves de | masterThesis | openAccess |
| 9-May-2013 | O subsídio de desemprego no financiamento da Segurança Social | Nogueira, John Lopes | masterThesis | openAccess |
| 11-Jul-2016 | Evolução do sistema electroprodutor e estudo do recurso solar com base nos registos das estações meteorológicas automáticas no período de 2005 a 2015 - ilha da Madeira : estágio curricular no Laboratório Regional de Engenharia Civil | Freitas, André Timóteo Gouveia e | masterThesis | openAccess |
| 13-Jul-2016 | Potencial energético do aterro sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado através da produção de biogás com origem nos resíduos urbanos | Franco, Rui Manuel Gonçalves | masterThesis | openAccess |
| 12-Apr-2013 | Proposta de requalificação cultural e turística na cidade do Porto classificada como património mundial pela UNESCO | Silva, Pedro Monteiro | masterThesis | openAccess |
| 1-Jun-2016 | Análise e dimensionamento de ligações viga-pilar com placa de extremidade : influência das ligações na otimização das secções da estrutura | Vieito, Ângelo Alcino da Silva | masterThesis | openAccess |
| 26-Feb-2016 | A adoção de sistemas de informação na gestão estratégica de uma organização | Santos, Luís Miguel Vieira | masterThesis | openAccess |
| 25-May-2016 | O papel do design na regeneração da estrutura urbana e social : um projeto para a cultura criativa | Miranda, Micael Ventura | masterThesis | openAccess |
| 25-Jun-2010 | Integration of business intelligence system and managment information systems : an open-source approach | Baghman, Behbudov | masterThesis | openAccess |
| 16-Mar-2016 | Estudo do reforço do desempenho energético de uma moradia unifamiliar a reabilitar | Aleixo, Kevin Galvão | masterThesis | openAccess |
| 30-Jul-2013 | Sistemas de processamento analítico aplicado a informação geográfica | Videira, Marcelo dos Santos | masterThesis | openAccess |
| 12-Nov-2012 | Publicação de informação geográfica na web : um configurador assente em software de código aberto | Brito, Eugénio Paulo Peres de | masterThesis | openAccess |
| 14-Apr-2016 | Satisfação no trabalho : um estudo de caso na administração do Porto de Viana do Castelo | Brázio, Fernando Miguel da Silva Lourenço | masterThesis | openAccess |
| 13-Apr-2016 | A redução de custos face à atual conjuntura de crise : evidências empírica nas empresas do PSI-20 | Quintas, Carla Marlene Silva | masterThesis | openAccess |
| 21-Dec-2012 | Business intelligence : apoio à contenção de custos na BorgWarner Emissions Systems | Costa, Rolando José Rodrigues | masterThesis | openAccess |
| 24-Feb-2014 | Processo integrado para gestão de serviços TI | Lima, Pedro Filipe Sousa Aires de | masterThesis | openAccess |
| 25-Nov-2010 | Key performance indicators in a high educational institution : a business intelligence approach | Rostomashvili, Irakli | masterThesis | openAccess |
| 8-Mar-2016 | Controlo de custos : estágio na Indústria Transformadora de Papel, S.A. | Gonçalves, Pamela Costa da Cruz | masterThesis | openAccess |
| 8-Nov-2013 | Business intelligence no ensino superior : um caso de estudo | Lima, Marco Cedrico Correia | masterThesis | openAccess |
| 26-Jan-2011 | PAPeLI : plataforma de apoio ao e-learning | Gomes, Bruno Soares | masterThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 561 to 580 of 700