Browsing by Author Abreu, Carlos
Showing results 1 to 17 of 17
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | An adaptive bolus calculator to minimize the impact of inaccurate insulin to carbohydrate ratio | Miranda, Francisco; Abreu, Carlos; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 2019 | An adaptive mealtime bolus calculator to minimize the effects of inaccurate carbohydrate counting | Abreu, Carlos; Miranda, Francisco; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 9-Jul-2024 | Assessing carbohydrate counting accuracy: current limitations and future directions | Amorim, Débora; Miranda, Francisco; Santos, Andreia; Graça, Luís C. C.; Rodrigues, João; Rocha, Mara; Pereira, Maria Aurora; Sousa, Clementina; Felgueiras, Paula; Abreu, Carlos | review | openAccess |
| 2020 | Assessing the impact of inaccurate insulin-to-carbohydrate ratio on the patient's glycemic targets and lifestyle management | Miranda, Francisco; Abreu, Carlos; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 11-Oct-2021 | Assessment of low-cost infrared thermography systems for medical screening in nursing homes | Braga, Bruno; Queirós, Gabriel; Abreu, Carlos; Lopes, Sérgio Ivan | conferenceObject | openAccess |
| 2019 | Carbohydrate counting : how accurate should it be to achieve glycemic control in patients on intensive insulin regimens? | Abreu, Carlos; Miranda, Francisco; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 11-Oct-2021 | Contactless smart screening in nursing homes : an IoT-enabled solution for the COVID-19 era | Lopes, Sérgio I.; Pinho, Pedro; Marques, Paulo; Abreu, Carlos; Carvalho, Nuno B.; Ferreira, José | conferenceObject | openAccess |
| 2022 | Data-driven carbohydrate counting accuracy monitoring : a personalized approach | Amorim, Débora; Miranda, Francisco; Ferreira, Luís; Abreu, Carlos | article | openAccess |
| 2019 | Home glucose meters : how accurate should they be to avoid dysglycemia in patients using carbohydrate counting? | Abreu, Carlos; Miranda, Francisco; Dabrowska, Anna; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 2023 | In silico validation of personalized safe intervals for carbohydrate counting errors | Amorim, Débora; Miranda, Francisco; Abreu, Carlos | article | openAccess |
| 2024 | Personalized and context-aware decision support system for diabetes therapeutics | Amorim, Débora; Abreu, Carlos; Miranda, Francisco | conferenceObject | openAccess |
| 3-Feb-2017 | Reabilitação das fachadas do edifício do antigo matadouro municipal de Viana do Castelo : estudo do reboco | Rodrigues, Sara Cardoso | masterThesis | openAccess |
| 2025 | A review of SAW-based micro- and nanoparticle manipulation in microfluidics | Amorim, Débora; Sousa, Patrícia C.; Abreu, Carlos; Catarino, Susana O. | review | openAccess |
| 30-Dec-2021 | Secure services integration and edge computing for effective beekeeping | Ferreira, Luís; Lopes, Hugo; Abreu, Carlos; Cruz-Cunha, Manuela; Mateus-Coelho, Nuno | article | openAccess |
| 2024 | The importance of artificial intelligence in postprandial blood glucose prediction for insulin bolus calculation | Miranda, Francisco; Amorim, Débora; Ferreira, Luís; Abreu, Carlos | conferenceObject | openAccess |
| 2025 | Towards optimal glycemic control: A case-based reasoning system for predicting postprandial glucose | Amorim, Débora; Abreu, Carlos; Miranda, Francisco | conferenceObject | openAccess |
| 2022 | Towards patient-specific carbohydrate counting accuracy : an in silico study | Abreu, Carlos; Miranda, Francisco; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |

