Percorrer por Tipo de documento conferenceObject
Mostrar resultados 1-20 de 247.
próximo >
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | O abandono académico no ensino superior: contributos do Projecto Ancoragem para o desenvolvimento dos estudantes | Faria, Carla; Sousa, Lígia; Bastos, Alice | conferenceObject | openAccess |
| 2022 | Accessible surf destinations : the case of Viana do Castelo, Portugal | Silva, Goretti; Rachão, Susana; Correia, Alexandra I. | conferenceObject | closedAccess |
| 2023 | Additive manufacturing integrated technologies applied to human machine interfaces: An industry 5.0 overview | Rahmani, Ramin; Karimi, Javad; Davoodi, Farideh; Abrantes, João C.C.; Resende, Pedro R.; Lopes, Sérgio I. | conferenceObject | openAccess |
| 2024 | Adopting industry 4.0 and lean practices in heavy metalworking: Impact of human factors on productivity | Jesus, Cristiano; Pontes, Eduardo; Lima, Rui M.; Lopes, Sérgio I. | conferenceObject | closedAccess |
| Mai-2022 | Adventure sports and nature-based tourism : assessment of canyoning spots in the north region of Portugal | Correia, Alexandra I.; Silva, Goretti; Rachão, Susana | conferenceObject | openAccess |
| 2020 | An adaptive bolus calculator to minimize the impact of inaccurate insulin to carbohydrate ratio | Miranda, Francisco; Abreu, Carlos; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 2019 | An adaptive mealtime bolus calculator to minimize the effects of inaccurate carbohydrate counting | Abreu, Carlos; Miranda, Francisco; Felgueiras, Paula | conferenceObject | openAccess |
| 15-Jul-2019 | An economic and financial analysis of tourism firms operating in outdoor tourism | Santos, Eleonora; Correia, Alexandra I.; Veloso, Cláudia Miranda; Silva, Goretti | conferenceObject | openAccess |
| 2008 | An intelligent decision support system for bridge safety assessment based on data mining models | Santos, M. F.; Quintela, H.; Cortez, P.; Almeida, Joana O. | conferenceObject | closedAccess |
| 2022 | An IoT-enabled portable system for field-based endurance run testing | Passos, João M. O.; Lopes, Sérgio I.; Moreira, Pedro Miguel; Clemente, Filipe Manuel; Bezerra, Pedro; Silva, Rui; Rodrigues, Luís Paulo | conferenceObject | openAccess |
| 19-Fev-2023 | An overview of HTTPS and DNSSEC services adoption in higher education institutions in Brazil | Barreto, Jackson; Almeida, Hugo; Pinto, Pedro | conferenceObject | openAccess |
| 2024 | An overview of threats exploring the confusion between top-level domains and file type extensions | Sales, Anderson; Torres, Nuno; Pinto, Pedro | conferenceObject | openAccess |
| 2006 | Análisis comparativo del desarrollo humano: la Euro-región Galicia - Norte de Portugal (1995-2002) | Vieira, Elvira; Neira, Isabel | conferenceObject | openAccess |
| 2012 | A aplicabilidade dos princípios do Toyota Production System na indústria conserveira | Moreira, Filomena; Pinheiro, Rita; Carvalho, Dinis | conferenceObject | openAccess |
| 15-Mai-2023 | Application of pine bark extracts on ready-to-eat smoked pork belly: effects on lipid oxidation and antioxidant capacity | Pereira-Pinto, Ricardo; Barros, Diana; Vaz-Velho, Manuela | conferenceObject | openAccess |
| 2011 | A aprendizagem cooperativa e o ensino experimental das Ciências | Cunha, Maria José; Neves, Luísa; Gonçalves, Teresa | conferenceObject | openAccess |
| Jul-2019 | Aprendizagens em espaços não formais - olhares da (na) formação de professores | Barbosa, Ana; Barbosa, Gabriela | conferenceObject | openAccess |
| 2017 | Apresentação de uma metodologia para avaliação do estado de conservação global de pontes em alvenaria | Sousa, Marlena; Costa, Cristina; Almeida, Joana O.; Amado, João; Costa, Aníbal | conferenceObject | closedAccess |
| 2022 | Architecture for museums location-based content delivery using augmented reality and beacons | Verde, David; Romero, Luís; Faria, Pedro Miguel; Paiva, Sara | conferenceObject | openAccess |
| 2020 | Artificial intelligence applied to software testing: a literature review | Lima, Rui; Cruz, António Miguel; Ribeiro, Jorge | conferenceObject | openAccess |

