Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 74
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
| 2017 | Gabinete de Estudos de Educação para o Desenvolvimento: aprendizagens de um caminho percorrido | Coelho, La Salete; Neves, Luísa; Oliveira, Joana | article | openAccess |
| 2016 | Relação e cuidados filiais na velhice: contributos da ansiedade filial | Faria, Carla | article | openAccess |
| 31-Mar-2018 | Mathematical problems: the advantages of visual strategies | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | article | openAccess |
| 29-Oct-2019 | Tens correio! A comunicação escrita e o feedback na aula de matemática | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | article | openAccess |
| 2018 | O contributo da uma Gallery Walk para promover a comunicação matemática | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | article | closedAccess |
| 2020 | Participação em programas de intervenção comunitária e qualidade de vida: Resultados de um estudo multicêntrico em Portugal | Faria, Carla; Bastos, Alice; Monteiro, Joana; Pimentel, Helena; Silva, Sofia; Afonso, Carlos | article | openAccess |
| 31-Dec-2022 | Photography as a tool to capture outdoor math: an experience with elementary preservice teachers | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | article | openAccess |
| 17-Jul-2021 | You've got mail! - written communication and feedback in mathematics | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | article | openAccess |
| 10-Oct-2021 | Promoting mathematical knowledge and skills in a mathematical classroom using a gallery walk | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | article | openAccess |
| 1-Oct-2022 | Matemática fora da sala de aula com o MathCityMap | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | article | openAccess |
| 2021 | Seeing is believing: impact of digital simulation pedagogical use in spatial geometry classes | Brito, Luciana; Almeida, Leandro S.; Osório, António José | article | openAccess |
| 2020 | O Processo de Bolonha na sua relação com a agenda da qualidade: uma análise focada no perfil dos docentes que asseguram os cursos de educação básica | Sousa-Pereira, Fátima; Leite, Carlinda | article | openAccess |
| 4-Apr-2019 | Política do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e desafios para a formação de professores | Sousa-Pereira, Fátima; Leite, Carlinda | article | openAccess |
| Aug-2016 | Avaliação institucional e qualidade educativa na formação inicial de professores em Portugal | Sousa-Pereira, Fátima; Leite, Carlinda | article | openAccess |
| 2015 | Políticas de formação inicial de professores em Portugal no Processo de Bolonha: uma análise intrainstitucional a partir de práticas de formação | Sousa-Pereira, Fátima; Leite, Carlinda; Melo de Carvalho, José | article | openAccess |
| 2019 | Práticas curriculares e de avaliação da aprendizagem: contributos para a melhoria | Sá, Ivone; Sousa-Pereira, Fátima | article | openAccess |
| 31-Dec-2022 | As representações: escolhas eficazes na resolução de problemas | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | article | closedAccess |
| 1-May-2020 | Gallery Walk: uma estratégia ativa para resolver problemas com múltiplas soluções | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | article | openAccess |
| Oct-2021 | Fotografia: um recurso para elaborar tarefas matemáticas fora da sala de aula | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | article | openAccess |
| 2019 | Melancholy as a place of encounter and loss in Maria do Rosário Pedreira | Pereira, Marta | article | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 74