Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 51
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.dc.rights??? |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Trabalho experimental no 1ºCEB: concepções e práticas de professores | Neves, Luísa; Peixoto, Ana; Fernandes, Fátima; Oliveira, Joana; Faria, Maria dos Anjos; Costa, Patrícia; Ramalho, Sandra; Guedes, Sónia | conferenceObject | openAccess |
| 2018 | Comunicação e aprendizagem de ciências: um estudo com crianças do 5º ano de escolaridade | Mendes, Virginie; Oliveira, Joana; Neves, Luísa | conferenceObject | openAccess |
| 2018 | Global schools: integração curricular da ED/ECG no ensino básico | Neves, Luísa; Esteves, Alexandra; Barbosa, Ana; Madeira, Eliana; Barbosa, Gabriela; Oliveira, Joana; Cardoso, Jorge; Coelho, La Salete; Gonçalves, Teresa | conferenceObject | openAccess |
| 2018 | BioViverCidade: explorar recursos biológicos no 1.º CEB | Oliveira, Joana; Neves, Luísa; Lima, Nelson | conferenceObject | openAccess |
| 2011 | A aprendizagem cooperativa e o ensino experimental das Ciências | Cunha, Maria José; Neves, Luísa; Gonçalves, Teresa | conferenceObject | openAccess |
| 2015 | Água e sustentabilidade: uma experiência didática no 5º ano de escolaridade | Rodrigues, Carla; Oliveira, Joana; Neves, Luísa | conferenceObject | openAccess |
| 2018 | Educação em ciências e cidadania global: propostas de integração curricular para o 2º CEB | Neves, Luísa; Oliveira, Joana; Carvalho, Graça Simões | conferenceObject | openAccess |
| May-2018 | As dobragens como uma estratégia de aprendizagem ativa | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | conferenceObject | openAccess |
| Oct-2019 | A troca de correspondência como estratégia para evidenciar a comunicação matemática escrita | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | conferenceObject | openAccess |
| 2018 | Math trails: a resource for teaching and learning | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | conferenceObject | openAccess |
| May-2018 | Visual solutions as a resource to promote mathematical learning | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | conferenceObject | openAccess |
| Nov-2019 | A fotografia na aula de matemática: uma experiência promotora de conexões | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | conferenceObject | openAccess |
| 5-Jul-2021 | The exploration of friezes and rosettes through digital and non-digital resources in a teacher education program | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | conferenceObject | openAccess |
| 5-Jul-2021 | Posters: a tool to foster visual and communication skills through mathematical challenging tasks using a gallery walk | Vale, Isabel; Barbosa, Ana | conferenceObject | openAccess |
| Jul-2022 | Solving problems using the engineering design process through a steam perspective | Vale, Isabel; Barbosa, Ana; Peixoto, Ana; Fernandes, Fátima | conferenceObject | openAccess |
| Jul-2022 | Feedback and written mathematics communication: a pen pal exchange | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | conferenceObject | openAccess |
| 2018 | Diferenciação pedagógica e sucesso educativo: contributos para a mudança e inovação educacional e para a melhoria da qualidade educativa | Cancela, Conceição; Sousa-Pereira, Fátima | conferenceObject | openAccess |
| 2019 | Educação para o Desenvolvimento e Ciências Naturais: ENTRECRUZANDO SABERES - uma abordagem no 2.º CEB | Lima, Fátima; Neves, Luísa | conferenceObject | openAccess |
| 2013 | O abandono académico no ensino superior: contributos do Projecto Ancoragem para o desenvolvimento dos estudantes | Faria, Carla; Sousa, Lígia; Bastos, Alice | conferenceObject | openAccess |
| Jun-2020 | Math trails through digital technology: an experience with pre-service teachers | Barbosa, Ana; Vale, Isabel | conferenceObject | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 51

